招標呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠海拉爾熱電廠11月份熱工專業儀表類采購詢價書詢價公告
招標產品
產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
---|---|---|---|---|
物位儀表 | 1批 |
供應商要求
- 發票要求:
- 不用發票(備注:專票資質可以報普票要求)
- 供應商性質:
- 無特殊要求
- 注冊資金:
- 無特殊要求
- 經營地址:
- 無特殊要求
商務條款
- 投標要求:
- 收獲地:
- >內蒙古
- 交貨期:
- 0天
詳細說明
一、項目介紹
海拉爾熱電廠2019年11月份熱工專業儀表類采購
二、報價須知
報價含13%增值稅、含運費,為避免報價出現錯誤,報價前務必聯系現場技術人員劉煥博13848905220,核實規格、型號及質量要求,并且關注一下每項物料的備注要求,否則報價出現問題由報價方負責。點開物料描述用途和說明,里面有詳細需求,對于攜帶品牌和廠家標記的編碼,屬編碼自帶,均不指定品牌和廠家,達到技術要求即可。
三、基本信息
序號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 數量 | 計量單位 | 用途及說明 |
1 | 101959433 | 重錘物位儀表\NB3100\0~10M | 6010405 | 重錘物位儀表 | 1 | TAI | 需現場安裝調試 |
2 | 100651350 | 中間繼電器\G2R-2\24VDC\OMRON | 4091201 | 中間繼電器 | 5 | PC | 0560W4 |
3 | 101651549 | 儀表接頭\φ8-M20*1.75\黃銅\螺紋直管活接頭 | 6110102 | 儀表接頭 | 20 | PC | 氣源管接頭 |
4 | 101651537 | 儀表接頭\φ8-M12.75*1.25\黃銅\螺紋直管活接頭 | 6110102 | 儀表接頭 | 20 | PC | 氣源管接頭 |
5 | 100707252 | 數字顯示儀表\XMK-107\0~400℃ | 6019902 | 數字顯示儀表 | 3 | PC | 儀表尺寸需復合現場要求 |
6 | 101536052 | 其它液體泵備件\電動空氣控制閥\KSTW65GS.01 | 3341021 | 其它液體泵備件 | 3 | PC | 內螺紋M30*1.5 |
7 | 101759813 | 集成電路板\YP-6538-1 | 5111401 | 集成電路板 | 1 | PC | 道閘控制器主板;需現場安裝調試 |
8 | 100148002 | 低壓熔斷器\RT14\φ10*38\500V\20A | 4050303 | 低壓熔斷器 | 10 | PC | |
9 | 101894325 | 超聲波流量計\TYKE-58TH-12W | 6010307 | 超聲波流量計 | 1 | TAI | |
10 | 101812433 | 變壓器輔助設備及配件\智能溫控器\BZWY-II | 4029909 | 變壓器輔助設備及配件 | 1 | PC |
四、聯xi人信息
聯xi人 張曉明
詢價單位 呼倫貝爾安泰熱電有限責任公司海拉爾熱電廠
聯系電hua 04703566095
Email [email protected]
手機 18047081277
已收到的報名(0條)
報名時間 | 報價名稱 | 供應商 | 所在地區 | 本次報價條款 |
---|